事業内容
Introductionマーケットプレイス事業
GROWTH POWERは、中古建機・農機・フォークリフトなど私たちの生活の発展・成長に役立つ商品を中心とした売買サイトです。
日本の高品質な商品と世界中のバイヤー様とを結びつけます。世界中のバイヤー様は、言語や慣習の問題などから、日本の良質な商品にリーチすることが難しい状況があります。GROWTH POWERではバイヤー様と出品者様それぞれがスムーズにお取り引きを完結できるシステムをご用意しております。
一括査定事業
建機・重機・農機・トラック全般・フォークリフトの一括査定・買取を行います。
国内・海外の最大100社の厳選したバイヤー様に当社が間に入り査定を依頼し、ユーザー様には最も高かった査定金額をお知らせ致します。
やり取りは当社専任スタッフとのみになるため、中古建機等を売却されるお客様は、手間や負担なく、簡単に高額でお持ちの中古建機等を売ることが可能となるサービスです。
社長メッセージ
Speech西島直宏
当社は、国や言語、宗教の違い、国と国との物理的な距離を越えて、人の繋がり、モノの繋がり、心の繋がりを深めることで、皆様が平和に安心して暮らせる社会創りに貢献することを使命としています。
15歳から約10年間は日本の平和のために航空自衛隊に所属し、その任務を全うして参りました。
現在はさらに広い視野を持ち、当社事業を通じ、日本の平和のみならず、世界各国と繋がり、必要な場所に必要なものが届くよう、そして、国を超え、支え合える社会を創るために、日々尽力しております。
世界中で暮らす皆様が本当に安心して、そして穏やかに平和に暮らせる社会を作るため、人を傷つけるような物には決して関わらず、私たちの生活の発展・成長に役立つものが世界中に流通するための原動力を作ります。
私達が流通を促す建機等は、各地で学校やビルや工場を創る手助けとなります。
子どもたちが学校で学ぶことができれば、仕事に就くこともできます。そこで働くビルや工場も、全ては建機を必要とします。
街ができ、学ぶ環境・働く環境ができれば、奪い合うという争いも減り、国と国がさらに繋がり支え合えるようになると信じております。
世界中で暮らす人々の無限の成長、無限の可能性、無限の繋がりを支える力(POWER)となり、皆様の物心共に豊かで幸せな暮らしを支えること、それがGROWTH POWERの心からの願いです。
会社概要
Company会社名 | 株式会社GROWTH POWER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 03-6808-0120 | ||||||||||||
設立年月日 | 2017年 3月3日 | ||||||||||||
本社所在地 | 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5丁目6−2 第28山秀ビル 6階 | ||||||||||||
資本金 | 1億4,750万円(資本準備金:9,750万円)(2024年3月末日現在) | ||||||||||||
事業内容 | 中古建機・中古機械・フォークリフト売買サイト 「GROWTH POWER」の運営 |
||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||
主要株主 | 株式会社レントラックス オフィシャルサイト |
役員紹介
Officer introduction- 代表取締役社長
- 西島 直宏
2001年 | 4月 | 航空自衛隊入隊 |
---|---|---|
2011年 | 9月 | 株式会社IT働楽研究所入社 主任 |
2015年 | 5月 | 株式会社レントラックス入社 |
2017年 | 3月 | 株式会社GROWH POWER 代表取締役就任(現任) |
- 取締役 管理部長
- 小高 忠裕
1996年 | 4月 | 株式会社TKC入社 |
---|---|---|
1999年 | 11月 | 有限会社大川不動産鑑定事務所入社 |
2007年 | 1月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
2008年 | 9月 | デロイトトーマツFAS株式会社 (現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)に転籍 |
2010年 | 7月 | 公認会計士登録 |
2012年 | 1月 | アーツ税理士法人入所 |
2014年 | 6月 | 株式会社レントラックス入社 |
2018年 | 6月 | 株式会社レントラックス 取締役管理本部長就任 |
2020年 | 10月 | 佐藤公認会計士事務所入所 |
2021年 | 9月 | 株式会社GROWH POWER 取締役管理部長就任(現任) |
- 社外取締役
- 白石 洋介
1978年 | 4月 | コマツフォークリフト株式会社入社 |
---|---|---|
1993年 | 4月 | コマツフォークリフト株式会社北京事務所長就任 |
1999年 | 4月 | コマツフォークリフトアジア有限会社代表取締役社長就任 |
2004年 | 4月 | コマツフォークリフト上海有限公司代表取締役社長就任 |
2010年 | 10月 | コマツクイック株式会社取締役フォークリフト事業部長就任 |
2021年 | 4月 | E-P JAPAN株式会社顧問就任(現任) |
2021年 | 10月 | 株式会社GROWH POWER取締役就任(現任) |
- 常勤監査役
- 塚原 明良
1975年 | 4月 | コマツフォークリフト株式会社入社 |
---|---|---|
1994年 | 1月 | コマツフォークリフト株式会社 国内営業本部ディーラーサポート課長就任 |
1998年 | 10月 | ケイエフグローバル株式会社 業務課長就任 |
2008年 | 10月 | コマツクイック株式会社 フォークリフト事業部業務課長就任 |
2017年 | 1月 | コマツクイック株式会社 フォークリフト事業部営業担当課長就任 |
2022年 | 1月 | 株式会社GROWH POWER常勤監査役就任(現任) |
- 社外監査役
- 洲崎 智広
1994年 | 4月 | CSKベンチャーキャピタル株式会社入社 |
---|---|---|
1997年 | 2月 | 株式会社ドウシシャ入社 |
1998月 | 7月 | 株式会社アルチザネットワークス入社 |
2000年 | 3月 | 株式会社ストック・リサーチ 代表取締役就任 |
2002年 | 3月 | 株式会社アイ・コーリング 取締役就任(現任) |
2003年 | 6月 | サイトデザイン株式会社 監査役就任 |
2011年 | 9月 | 手間いらず株式会社 社外取締役就任(現任) |
2012年 | 3月 | 株式会社テクノブラッド 監査役就任(現任) |
2015年 | 12月 | 株式会社フォーシーズホールディングス 代表取締役就任 |
2020年 | 10月 | 株式会社マリモ 監査役就任(現任) |
2021年 | 5月 | 株式会社ALBA LINK 社外取締役就任(現任) |
2021年 | 5月 | 株式会社オルターブース 取締役就任 |
2022年 | 1月 | 株式会社GROWH POWER 社外監査役就任(現任) |
- 社外監査役
- 杉本 佳英
2005年 | 4月 | 須田清法律事務所入所 |
---|---|---|
2009年 | 12月 | 東京弁護士会 弁護士登録 |
2011年 | 4月 | リーガルパートナーズ法律事務所 (現・あんしんパートナーズ法律事務所)設立 代表弁護士就任(現任) |
2015年 | 12月 | 株式会社ブランジスタ 社外取締役就任(現任) |
2018年 | 9月 | 株式会社NASTTY SWANKY (現・株式会社NATTY SWANKYホールディングス) 社外取締役就任(現任) |
2020年 | 6月 | エイベックス株式会社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
2021年 | 1月 | Aiロボティクス株式会社 社外監査役就任(現任) |
2022年 | 1月 | 株式会社GROWH POWER 社外監査役就任(現任) |
採用情報
Recruit主な募集職種 | 営業、営業事務、貿易事務、マーケティング・広報、経理、システムエンジニア |
---|---|
主な勤務地 | 東京(本社) |
応募資格 | 短大、専門、高専、大学、大学院卒業見込みの方 |
積極採用対象 | 建機、トラック、農機、フォークリフト、中古車売買経験者、英語やその他の言語が話せる方 |
給与 | 月給24万円〜(試用期間:3ヶ月) |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回 |
勤務地 |
西葛西 東京都江戸川区西葛西5-6-2 第28山秀ビル6F |
勤務時間 | 10:00~19:00(実働8h) |
休日休暇 |
週休2日制(土日)※月1日土曜出社の場合有 祝日、GW、夏季休暇、年末年始、有給、慶弔 ■年間休日120日 |
保険 | 雇用・労災・健康・厚生年金 |
NEWS
2024.10.29 | 「資本金の額の減少公告」を掲載しました。 |
---|---|
2020.11.02 | タレントの倉田真美様との「特別対談記事」を掲載しました。 |
2019.06.13 | GROWTH POWERマーケットプレイスサイト( https://growthpower.jp/ )の掲載台数が30,000件を突破しました。 |
2018.10.01 | GROWTH POWERマーケットプレイスサイト( https://growthpower.jp/ )の掲載台数が20,000件を突破しました。 |
2018.05.07 | GROWTH POWERマーケットプレイスサイト( https://growthpower.jp/ )の掲載台数が10,000件を突破しました。 |
2017.11.28 | GROWTH POWERマーケットプレイスサイト( https://growthpower.jp/ )をリニューアルしました。 |
2017.11.15 | 中国大手建設機械メーカー徐州工程机機械集団進出口有限公司(XCMG)様と、代理販売店契約を締結しました。 |
2017.05.29 | 建設機械、産業機械、船舶、航空機等のマーケットプレイス「GROWTH POWER」をオープンしました。 |
2017.03.03 | 株式会社GROWTH POWER を設立しました。 |